木の葉モール橋本
施設名称 | 木の葉モール 橋本 |
所在地 | 福岡市西区橋本2丁目 |
敷地面積 | 約33,000m² |
延床面積 | 約84,000m² |
店舗面積 | 約22,000m² |
駐車場台数 | 約1,500台 |
開業 | 2011年4月15日 |
店舗数 | 約120店舗 |
業務内容 | |
事業主 | 福岡地所(株) |
コメント
地域環境、地域コミュニティに根ざしたライフスタイル提案型ショッピングモール
施設名称 | 木の葉モール 橋本 |
所在地 | 福岡市西区橋本2丁目 |
敷地面積 | 約33,000m² |
延床面積 | 約84,000m² |
店舗面積 | 約22,000m² |
駐車場台数 | 約1,500台 |
開業 | 2011年4月15日 |
店舗数 | 約120店舗 |
業務内容 | |
事業主 | 福岡地所(株) |
地域環境、地域コミュニティに根ざしたライフスタイル提案型ショッピングモール